REF.NO 뽀로로 약과 3종*2개씩(6개입) (꿀약과2, 한입약과2, 칼슘약과2) / SKU.NO 986027000015
ポイントを使う場合は、当社·ブランドの都合によって購入金額の最大 0%まで使用可能です。

EARNEST F&B/EARNEST F&B ブランドショップに行く
| 製造業者および所在地 | Donghwa CNF CO.,LTD./306, Barigol-gil, Paju-eup, Paju-si, Gyeonggi-do |
|---|---|
| 製造年月日、品質保持期限 | 製造日情報は随時変更されるため記載致しかねます。詳細は(+82)1600-2016までお問い合わせください。消費期限:製造日+7か月 |
| 内容量(重量)、数量 | 700g(110g*2+120g*2+120g*2) |
| 原材料および成分 | Honey Yakgwa: Wheat flour (made in the United States, made in Australia), starch syrup, vegetable oil (imported: Russia, Hungary, Serbia, etc.), sugar, oligosaccharide, rice flour (domestic), malt extract, honey (domestic), refined salt, acidity regulator, cinnamon powder, synthetic flavor (vanillin) allergens: Contains wheat A bite of Yakgwa: Wheat flour (made in the United States, made in Australia), starch syrup, vegetable oil (imported: Russia, Hungary, Serbia, etc.), sugar, rice flour (domestic), oligosaccharide, malt extract, honey (domestic), refined salt, acidity regulator, cinnamon powder, synthetic flavor (vanillin) allergens: Contains wheat Calcium Yakgwa: Wheat flour (made in the United States, made in Australia), vegetable oil (corn (imported: Russia, Hungary, Serbia, etc.)), starch syrup, sugar, rice flour (domestic), oligosaccharide, malt extract, Egg Cal-N (eggshell calcium), honey, refined salt, sodium bicarbonate, cinnamon powder, vanillin Contains wheat, egg. |
| 栄養表示 | ハニーヤッカ : 総内容量 110g 565kcal/ナトリウム 120mg 6%, 炭水化物 64g 20%, 糖類 15g 15%, 脂質 32g 59%, トランス脂肪酸 0g, 飽和脂肪酸 3.9g 26%, コレステロール 10mg未満 3%, たんぱく質 5g 9% / 1日栄養成分基準値に対する割合(%)は2,000kcalを基準としており、個人の必要エネルギーにより異なる場合があります。 1口ヤッカ : 総内容量 120g 550kcal/ナトリウム 170mg 9%, 炭水化物 77g 24%, 糖類 24g 24%, 脂質 24g 44%, トランス脂肪酸 0g, 飽和脂肪酸 3.3g 22%, コレステロール 10mg未満 3%, たんぱく質 7g 13% / 1日栄養成分基準値に対する割合(%)は2,000kcalを基準としており、個人の必要エネルギーにより異なる場合があります。 カルシウムヤッカ : 総内容量 120g 605kcal/ナトリウム 130mg 7%, 炭水化物 73g 23%, 糖類 24g 24%, 脂質 33g 61%, トランス脂肪酸 05g 未満, 飽和脂肪酸 4.6g 31%, コレステロール 0mg未満 0%, たんぱく質 4g 7%, カルシウム 265mg 38% / 1日栄養成分基準値に対する割合(%)は2,000kcalを基準としており、個人の必要エネルギーにより異なる場合があります。 |
| 遺伝子組み換え(GM)食品の表示 | 該当なし |
| 輸入食品の表示 | 該当なし |
ご購入前に必ず
お読みください!
為替レート
1,368.30
156.20為替レート計算
USD
KRW
JPY免税品購入の注意事項