REF.NO 729238212664 / SKU.NO 039910000598
ポイントを使う場合は、当社·ブランドの都合によって購入金額の最大 0%まで使用可能です。

1872年に創立して141年の歴史を持つ日本最大の化粧品会社の資生堂は世界的な先端技術の製品を披露し、全世界の女性たち愛されるグローバルコスメブランドです。
華やかなトレンドを従うよりも個々のお客様の価値を高めることのできる製品力により、顧客の信頼を築いてきた141年の歴史は、今日の正統コスメ文化のトップだという名声につなげています。
資生堂/SHISEIDO ブランドショップに行く
| 内容量または重量 | 50ml |
|---|---|
| 重要なお知らせ | 全ての肌用 |
| 有効期限または開封後の使用期限 | 開封後12ヶ月 |
| 使い方 | "朝のスキンケアの最後にご使用いただけます。パール粒1個の大きさ2滴を顔の5つの部位(両頬、額、鼻、あご)に点置きした後、顔の中央から外側に優しく塗り広げます。 (2~3回繰り返します。) SPF 30 / PA++++のUVカット効果でしっとり感と輝きをプラスするメイクアップベースとしてもお使いいただけます。" |
| 製造元及び発売元 | SHISEIDO/SHISEIDO |
| 原材料・成分 | Water, diisopropyl sebacate, glycerin, dipropylene glycol, behenyl alcohol, silica, butylene glycol, ethanol, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, phenyl benzimidazole sulfonic acid, triethanolamine, myristyl myristate, isododecane, dimethicone, stearyl alcohol, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, beheneth-20, phytosteryl macadamiate, ethylhexyl triazone, PEG-32, PEG-6, phenoxyethanol, fragrance, hydrogenated polyisobutene, trimethylsiloxysilicate, PEG/PPG-17/4 Dimethyl ether, piperidine propionic acid, succinoglycan, tocopheryl acetate, trisodium EDTA, sodium citrate, tocopherol, 2-O-ethyl ascorbic acid, BHT, sodium metaphosphate, xanthan gum, citric acid, sodium metabisulfite, oshima cherry leaf extract, gold extract, angelica root extract, red iron oxide, pu-erh tea extract, quince extract, perilla leaf/stem extract, yellow iron oxide, titanium dioxide, mica, prunus mume leaf extract, zinnia fruit bark extract, hydrolyzed silk, alpha-isomethyl ionone, benzyl benzoate, citronellol, geraniol, limonene, linalool |
| 食品医薬品安全処テスト済みの有無 | シワ改善/UVカット機能性 |
| 取扱い上の注意事項 | 1. 使用後は必ずキャップを閉めてください。 2. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 3. 高温または低温の場所及び直射日光の当たる場所には保管しないでください。 |
| 原産地 | 日本 |
※該当ブランドは、ブランド政策により商品別最大6個までご購入できます。
ご購入前に必ず
お読みください!
為替レート
1,466.40
154.72為替レート計算
USD
KRW
JPY免税品購入の注意事項